Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z zimnej płyty z powłoką elektryczną, 7 łopatek wentylatora, rama wykonana ze stopu aluminium
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0 ~ 10V/PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 55 ° C
Klasa izolacji: B
Klasa ochrony: IP44
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 25 | 720 | 2600 | 50 |
2 | 50 | 640 | 2560 | 52 |
3 | 60 | 550 | 2490 | 55 |
4 | 65 | 420 | 2450 | 53 |
Parametr: (można dostosować)
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
AG200B-D092A6-** | DM092A6 | DC24V | 50 | 2,1 | 2650 | 800 | 68 |
AG200B-D092A8-** | DM092A8 | DC48V | 50 | 1.02 | 2650 | 800 | 68 |
AG200B-D092A8-** | DM092A0 | DC310/160V | 49 | 0.3 | 2650 | 800 | 68 |
Szybkie linki