Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902

Krzywa wydajności wentylatora:

| Model | EC950-32KW | |
| Faza | 3 | |
| Napięcie | 380-480 | VAC |
| Częstotliwość | 50/60 | Hz |
| Prędkość | 950 + 5% | RPM |
| Moc | 3200 + 10% | W |
| Prąd | 7,0 士 10% | A |
| Ciśnienie statyczne | 130 | Pa |
| Przepływ powietrza | 29000 + 10% | M3/h |
| Hałas | ≤ 80 + 1,5 | DBA |
| Poziom ochrony | IP55 |
Szybkie linki