Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany ze stopu aluminium
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0-10V lub PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 60 ° C
Klasa izolacji: B
Klasa ochrony: IP44
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 100 | 1750 | 1850 | 156 |
2 | 200 | 1280 | 1860 | 150 |
3 | 300 | 720 | 1880 | 145 |
4 | 400 | 380 | 1860 | 145 |
Parametr: (można dostosować)
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
BC310B-D092A8-** | DM092B | DC48 | 155 | 4.2 | 1900 | 2150 | 67 |
BC310B-D092A0-** | DC310 | 150 | 0,98 | 1900 | 2150 | 67 |
Szybkie linki