Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z zimnej płyty z powłoką elektryczną, 7 łopatek wentylatora, rama wykonana ze stopu aluminium lub PA66
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0 ~ 10V/PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 55 ° C
Klasa izolacji: B
Klasa ochrony: IP44

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 40 | 1700 | 2750 | 100 |
2 | 90 | 1500 | 2750 | 110 |
3 | 110 | 1320 | 2750 | 115 |
4 | 120 | 1150 | 2760 | 120 |
Parametr: (można dostosować)
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
AG250A-D092A6-** | DM092A6 | DC24V | 110 | 4.5 | 2750 | 1700 | 66 |
AG250A-D092A8-** | DM092A8 | DC48V | 120 | 2.45 | 2750 | 1700 | 66 |
AG250A-D092A0-** | DM092A0 | DC310/160V | 120 | 0,45 | 2750 | 1700 | 66 |
| AG250C-E072B3-** | EM072B3 | AC110-230V | 100 | 0,71 | 2550 | 1700 | 63 |
Szybkie linki