Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej, obudowa zwojowa wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0-5/1 0V lub PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 60 ° C
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP454
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 110 | 1125 | 1880 | 218 |
2 | 220 | 980 | 2080 | 218 |
3 | 330 | 840 | 2325 | 219 |
4 | 420 | 700 | 2570 | 218 |
5 | 520 | 560 | 2840 | 218 |
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF146C-D092B0-01 | EM092B | DC310 | 180 | 1.10 | 1600 | 1200 | 66 |
SF146C-E092B3-01 | AC230 50/60Hz | 220 | 1.45 | 1700 | 1280 | 68 |
Szybkie linki