Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z PP, obudowa zwojowa wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: Shifts Taps (produkt z wieloma prędkościami)
Temperatura pracy: -25 ~ 55 ° C
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP44
Androvals. c.CC CF

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 45Pa | 235 | 1350 | 55 |
2 | 100Pa | 205 | 1600 | 53 |
3 | 160Pa | 175 | 1820 | 51 |
4 | 70Pa | 290 | 1650 | 74 |
5 | 145Pa | 255 | 1900 | 70 |
6 | 210Pa | 215 | 2100 | 66 |
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG140A-A092A2-02 | AM092B | AC230/50Hz | 75 | 0,33 | 1650 | 320 | 55 |
DG140A-A092B2-03 | AM092C | AC230/50Hz | 125 | 0,5 | 2050 | 420 | 63 |
Szybkie linki