Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z ocynkowanej płyty. Obudowa zwojowa wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: Shifts Taps (produkt z wieloma prędkościami)
Temperatura pracy: - 25 ~ 55 ° C
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP42
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 70Pa | 365 | 1550 | 103 |
2 | 140Pa | 325 | 1740 | 100 |
3 | 210Pa | 270 | 1950 | 96 |
4 | 270Pa | 210 | 2050 | 93 |
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG160A-A092B2-00 | AM092D | AC230/50Hz | 106 | 0,46 | 1300 | 420 | 56 |
Szybkie linki