Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z PP, obudowa zwojowa wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0-5/10V lub PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 60 ° C
Klasa izolacji: B
Klasa ochrony: IP44

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 150 | 350 | 1680 | 59 |
2 | 250 | 280 | 1790 | 60 |
3 | 120 | 550 | 2050 | 122 |
4 | 240 | 490 | 2280 | 125 |
Parametr: (można dostosować)
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG160A-D072A6-** | DM072A | DC24 | 60 | 2.5 | 1450 | 430 | 55 |
DG160A-D092A8-** | DM092A | DC48 | 120 | 2.95 | 1900 | 600 | 62 |
DG160A-D092A0-** | DC310 | 120 | 0,87 | 1900 | 600 | 62 |
Szybkie linki