Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z ocynkowanej płyty, obudowa wykonana z PP
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0-5/10V lub PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 60 ° C
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP54
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 150 | 820 | 2100 | 170 |
2 | 290 | 715 | 2350 | 170 |
3 | 400 | 615 | 2570 | 171 |
4 | 500 | 510 | 2780 | 170 |
5 | 580 | 420 | 3000 | 170 |
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF146B-E092B3-02 | EM092B | 230VAC-50/60Hz i 310VDC | 180 | 1.05 | 1900 | 1020 | 68 |
Szybkie linki