Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik i obudowa wykonana z PP
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0-5/10V lub PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 60 ° C
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP54
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 200 | 1410 | 2080 | 260 |
2 | 300 | 1250 | 2250 | 264 |
3 | 400 | 1085 | 2480 | 268 |
4 | 200 | 1075 | 1750 | 30 |
5 | 280 | 910 | 1950 | 165 |
6 | 380 | 720 | 2150 | 168 |
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF160D-E092B3-01 | EM092B | 230VAC-50/60Hz | 165 | 1.1 | 1400 | 1425 | 54 |
SF160D-E092B3-02 | 260 | 1,75 | 1650 | 1650 | 64 |
Szybkie linki