Zadzwoń do mnie
Domowe:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiał: Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej, obudowa zwojowa wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno
Łożysko: Łożysko kulkowe
Kontrola prędkości: wejście sterujące 0-5/10V lub PWM
Temperatura pracy: -25 ~ 60 ° C
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP54
Zatwierdzenia: CCC, CE

Wydajność:

Punkt roboczy | Ciśnienie statyczne (Pa) | Przepływ powietrza (m3/H) | Prędkość (r/min) | Moc (W) |
1 | 80 | 750 | 2110 | 142 |
2 | 190 | 630 | 2460 | 142 |
3 | 250 | 550 | 2623 | 141 |
4 | 310 | 470 | 2800 | 141 |
5 | 400 | 380 | 3120 | 142 |
Model wentylatora | Typ silnika | Napięcie | Moc | Prąd | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | M3/H | Lp:dB(A) | ||
SF133A-D092A0-01 | EM092A | DC310 | 140 | 0,98 | 1900 | 850 | 68 |
SF133A-E092A3-01 | AC230 50/60Hz | 180 | 1.05 | 2150 | 980 | 69 |
Szybkie linki